Наименование | Высота
H, м | Количество
прожекторов | Ветровой район
| Число рядов
прожекторов | Приведенная
площадь короны м2 | Масса
металлоконструкций мачты / полная кг | верхний D2/ нижний D1 мм | Количество
/ размер d/ длина / межцентровой диаметр B мм | на фундамент: Верт. сила, тс / перерез. сила / Момент тс, тс, тс*м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МО20-КС10-НТ-I | 20 | 10 | I | 2 | 5,96 | 2394 / 2594 | 215 / 647 | 12 / М24 / 790 / 750 | 3,7 / 1,4 / 21,5 |
МО20-КС10-НТ-II | 20 | 10 | II | 2 | 5,96 | 2433 / 2633 | 230 / 662 | 14 / М24 / 850 / 760 | 3,7 / 1,5 / 26,3 |
МО20-КС10-НТ-III | 20 | 10 | III | 2 | 5,89 | 2484 / 2684 | 250 / 682 | 16 / М24 / 900 / 780 | 3,8 / 2,0 / 33,3 |
МО20-КС10-НТ-IV | 20 | 10 | IV | 2 | 5,82 | 2691 / 2891 | 265 / 697 | 12 / М30 / 1040 / 820 | 4,0 / 2,5 / 41,7 |
МО20-КС10-НТ-V | 20 | 10 | V | 2 | 5,79 | 2855 / 3055 | 280 / 710 | 14 / М30 / 1140 / 830 | 4,1 / 3,2 / 52,4 |
МО20-КС20-НТ-I | 20 | 20 | I | 4 | 8,88 | 2743 / 3143 | 260 / 692 | 14 / М24 / 850 / 790 | 4,4 / 1,8 / 28,7 |
МО20-КС20-НТ-II | 20 | 20 | II | 4 | 8,88 | 2818 / 3218 | 285 / 717 | 16 / М24 / 900 / 820 | 4,5 / 2,0 / 35,1 |
МО20-КС20-НТ-III | 20 | 20 | III | 4 | 8,81 | 2896 / 3296 | 300 / 732 | 12 / М30 / 1040 / 860 | 4,5 / 2,5 / 44,9 |
МО20-КС20-НТ-IV | 20 | 20 | IV | 4 | 8,75 | 3115 / 3515 | 325 / 765 | 14 / М30 / 1090 / 890 | 4,8 / 3,2 / 56,9 |
МО20-КС20-НТ-V | 20 | 20 | V | 4 | 8,72 | 3266 / 3666 | 360 / 800 | 12 / М36 / 1280 / 950 | 4,9 / 4,1 / 72,4 |
МО20-КС30-НТ-I | 20 | 30 | I | 5 | 11,58 | 3009 / 3609 | 290 / 720 | 16 / М24 / 900 / 820 | 5,0 / 2,1 / 35,0 |
МО20-КС30-НТ-II | 20 | 30 | II | 5 | 11,58 | 3095 / 3695 | 310 / 740 | 12 / М30 / 1040 / 860 | 5,1 / 2,3 / 43,2 |
МО20-КС30-НТ-III | 20 | 30 | III | 5 | 11,50 | 3173 / 3773 | 330 / 760 | 14 / М30 / 1090 / 880 | 5,2 / 3,0 / 55,4 |
МО20-КС30-НТ-IV | 20 | 30 | IV | 5 | 11,44 | 3329 / 3929 | 360 / 800 | 12 / М36 / 1280 / 950 | 5,3 / 3,8 / 70,7 |
МО20-КС30-НТ-V | 20 | 30 | V | 5 | 11,41 | 3596 / 4196 | 385 / 825 | 14 / М36 / 1330 / 970 | 5,6 / 4,8 / 87,9 |
МО30-КС10-НТ-I | 30 | 10 | I | 2 | 5,96 | 4255 / 4475 | 240 / 880 | 16 / М24 / 800 / 980 | 5,8 / 1,9 / 43,5 |
МО30-КС10-НТ-II | 30 | 10 | II | 2 | 5,92 | 4380 / 4600 | 260 / 900 | 14 / М30 / 1040 / 1020 | 6,0 / 2,5 / 57,8 |
МО30-КС10-НТ-III | 30 | 10 | III | 2 | 5,85 | 4539 / 4759 | 290 / 930 | 16 / М30 / 1090 / 1050 | 6,2 / 3,3 / 74,1 |
МО30-КС10-НТ-IV | 30 | 10 | IV | 2 | 5,79 | 4949 / 5169 | 315 / 970 | 14 / М36 / 1270 / 1120 | 6,6 / 4,2 / 94,3 |
МО30-КС10-НТ-V | 30 | 10 | V | 2 | 5,79 | 5327 / 5547 | 350 / 1003 | 16 / М36 / 1330 / 1150 | 7,0 / 5,5 / 121,4 |
МО30-КС20-НТ-I | 30 | 20 | I | 4 | 8,88 | 4965 / 5405 | 275 / 928 | 12 / М30 / 990 / 1050 | 6,9 / 2,2 / 54,8 |
МО30-КС20-НТ-II | 30 | 20 | II | 4 | 8,85 | 5107 / 5547 | 300 / 953 | 16 / М30 / 1090 / 1080 | 7,1 / 3,0 / 72,9 |
МО30-КС20-НТ-III | 30 | 20 | III | 4 | 8,78 | 5314 / 5754 | 330 / 983 | 14 / М36 / 1270 / 1130 | 7,3 / 3,9 / 93,8 |
МО30-КС20-НТ-IV | 30 | 20 | IV | 4 | 8,72 | 5560 / 6000 | 365 / 1033 | 16 / М36 / 1330 / 1180 | 7,6 / 5,1 / 120,1 |
МО30-КС20-НТ-V | 30 | 20 | V | 4 | 8,72 | 5895 / 6335 | 410 / 1078 | 14 / М42 / 1540 / 1250 | 8,0 / 6,7 / 155,2 |
МО30-КС30-НТ-I | 30 | 30 | I | 5 | 11,58 | 5292 / 5952 | 315 / 983 | 14 / М30 / 990 / 1110 | 7,6 / 2,6 / 65,3 |
МО30-КС30-НТ-II | 30 | 30 | II | 5 | 11,54 | 5432 / 6092 | 340 / 1008 | 18 / М30 / 1090 / 1130 | 7,8 / 3,5 / 86,9 |
МО30-КС30-НТ-III | 30 | 30 | III | 5 | 11,47 | 5609 / 6269 | 365 / 1033 | 16 / М36 / 1320 / 1180 | 8,0 / 4,5 / 111,3 |
МО30-КС30-НТ-IV | 30 | 30 | IV | 5 | 11,41 | 6058 / 6718 | 400 / 1096 | 18 / М36 / 1330 / 1240 | 8,5 / 5,9 / 144,9 |
МО30-КС30-НТ-V | 30 | 30 | V | 5 | 11,42 | 6401 / 7061 | 445 / 1141 | 16 / М42 / 1640 / 1310 | 8,9 / 7,7 / 185,3 |
МО40-КС20-НТ-I | 40 | 20 | I | 4 | 8,88 | 7623 / 8103 | 335 / 1223 | 18 / М30 / 990 / 1350 | 10,3 / 3,2 / 98,1 |
МО40-КС20-НТ-II | 40 | 20 | II | 4 | 8,82 | 7890 / 8370 | 360 / 1248 | 16 / М36 / 1220 / 1400 | 10,6 / 4,3 / 127,7 |
МО40-КС20-НТ-III | 40 | 20 | III | 4 | 8,75 | 8114 / 8594 | 390 / 1278 | 18 / М36 / 1280 / 1430 | 10,9 / 5,6 / 165,8 |
МО40-КС20-НТ-IV | 40 | 20 | IV | 4 | 8,72 | 9145 / 9625 | 410 / 1318 | 16 / М42 / 1530 / 1490 | 12,0 / 7,2 / 210,9 |
МО40-КС20-НТ-V | 40 | 20 | V | 4 | 8,72 | 10281 / 10761 | 435 / 1357 | 20 / М42 / 1640 / 1530 | 13,3 / 9,5 / 275,6 |
МО40-КС30-НТ-I | 40 | 30 | I | 5 | 11,58 | 8062 / 8782 | 385 / 1273 | 18 / М30 / 990 / 1400 | 11,2 / 3,6 / 112,2 |
МО40-КС30-НТ-II | 40 | 30 | II | 5 | 11,52 | 8464 / 9184 | 405 / 1291 | 16 / М36 / 1170 / 1440 | 11,6 / 4,9 / 152,4 |
МО40-КС30-НТ-III | 40 | 30 | III | 5 | 11,45 | 9297 / 10017 | 420 / 1306 | 20 / М36 / 1320 / 1450 | 12,5 / 6,2 / 190,2 |
МО40-КС30-НТ-IV | 40 | 30 | IV | 5 | 11,41 | 9885 / 10605 | 450 / 1354 | 18 / М42 / 1580 / 1530 | 13,2 / 8,1 / 247,2 |
МО40-КС30-НТ-V | 40 | 30 | V | 5 | 11,42 | 11257 / 11977 | 480 / 1400 | (18+10) / М42 / 1580 /
(1570+1040)* | 14,7 / 10,5 / 316,4 |
МО40-КС40-НТ-I | 40 | 40 | I | 7 | 14,56 | 8888 / 9848 | 425 / 1351 | 16 / М36 / 1170 / 1500 | 12,5 / 4,2 / 133,7 |
МО40-КС40-НТ-II | 40 | 40 | II | 7 | 14,50 | 9718 / 10678 | 435 / 1361 | 18 / М36 / 1220 / 1510 | 13,4 / 5,4 / 172,2 |
МО40-КС40-НТ-III | 40 | 40 | III | 7 | 14,43 | 10070 / 11030 | 465 / 1391 | 16 / М42 / 1480 / 1560 | 13,8 / 7,0 / 223,2 |
МО40-КС40-НТ-IV | 40 | 40 | IV | 7 | 14,39 | 11530 / 12490 | 510 / 1432 | (18+6) / М42 / 1980 /
(1600+1080)* | 15,4 / 9,3 / 292,6 |
МО40-КС40-НТ-V | 40 | 40 | V | 7 | 14,40 | 12301 / 13261 | 565 / 1507 | (20+10) / М42 / 1990 /
(1680+1150)* | 16,2 / 12,2 / 380,1 |
Таблица составлена для следующих условий:
1. Мачта несет симметричные прожекторы 1-2 кВт, расположенные фронтом по 6 в ряд. Наклон прожекторов ок. 30°. ПРА расположены в шкафу на земле.
2. Верхняя площадка 5,4х1,8 м, с ограждением и люком в настиле.
3. Трап с ограждением и площадки отдыха через каждые 10 м.
4. Гололедный район III по СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*).
5. Снеговой район III по СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*), средняя температура января ниже -5°С.
6. Температура наиболее холодной пятидневки выше -45°С.
7. Полная масса включает массу полезной нагрузки (прожекторов и кабелей).
8. Для закрепления мачт используются болты с анкерными плитами по ГОСТ 24379.1-80 класса прочности 8.8.
9. Длины болтов приведены для бетона класса В25
* - Болты расположены в два ряда. В скобках - значения для наружного и внутреннего рядов.