Тип МО-КС-НТ

Артикул:
Под заказ
Оставить заявку
Характеристики
Файлы
Файлы:
Описание

Технические данные

Наименование Высота
H, м
Количество
прожекторов
Ветровой район
по СП 20.13330.2011
(СНиП 2.01.07-85*)
Число рядов
прожекторов
Приведенная
площадь
короны
м2
Масса
металлоконструкций
мачты / полная
кг
Диаметр ствола
верхний D2/ нижний D1
мм
Количество
фундаментных болтов П
/ размер d/ длина /
межцентровой диаметр B
мм
Расчетные нагрузки
на фундамент:
Верт. сила, тс /
перерез. сила / Момент
тс, тс, тс*м
МО20-КС10-НТ-I2010I25,962394 / 2594215 / 64712 / М24 / 790 / 7503,7 / 1,4 / 21,5
МО20-КС10-НТ-II2010II25,962433 / 2633230 / 66214 / М24 / 850 / 7603,7 / 1,5 / 26,3
МО20-КС10-НТ-III2010III25,892484 / 2684250 / 68216 / М24 / 900 / 7803,8 / 2,0 / 33,3
МО20-КС10-НТ-IV2010IV25,822691 / 2891265 / 69712 / М30 / 1040 / 8204,0 / 2,5 / 41,7
МО20-КС10-НТ-V2010V25,792855 / 3055280 / 71014 / М30 / 1140 / 8304,1 / 3,2 / 52,4
МО20-КС20-НТ-I2020I48,882743 / 3143260 / 69214 / М24 / 850 / 7904,4 / 1,8 / 28,7
МО20-КС20-НТ-II2020II48,882818 / 3218285 / 71716 / М24 / 900 / 8204,5 / 2,0 / 35,1
МО20-КС20-НТ-III2020III48,812896 / 3296300 / 73212 / М30 / 1040 / 8604,5 / 2,5 / 44,9
МО20-КС20-НТ-IV2020IV48,753115 / 3515325 / 76514 / М30 / 1090 / 8904,8 / 3,2 / 56,9
МО20-КС20-НТ-V2020V48,723266 / 3666360 / 80012 / М36 / 1280 / 9504,9 / 4,1 / 72,4
МО20-КС30-НТ-I2030I511,583009 / 3609290 / 72016 / М24 / 900 / 8205,0 / 2,1 / 35,0
МО20-КС30-НТ-II2030II511,583095 / 3695310 / 74012 / М30 / 1040 / 8605,1 / 2,3 / 43,2
МО20-КС30-НТ-III2030III511,503173 / 3773330 / 76014 / М30 / 1090 / 8805,2 / 3,0 / 55,4
МО20-КС30-НТ-IV2030IV511,443329 / 3929360 / 80012 / М36 / 1280 / 9505,3 / 3,8 / 70,7
МО20-КС30-НТ-V2030V511,413596 / 4196385 / 82514 / М36 / 1330 / 9705,6 / 4,8 / 87,9
МО30-КС10-НТ-I3010I25,964255 / 4475240 / 88016 / М24 / 800 / 9805,8 / 1,9 / 43,5
МО30-КС10-НТ-II3010II25,924380 / 4600260 / 90014 / М30 / 1040 / 10206,0 / 2,5 / 57,8
МО30-КС10-НТ-III3010III25,854539 / 4759290 / 93016 / М30 / 1090 / 10506,2 / 3,3 / 74,1
МО30-КС10-НТ-IV3010IV25,794949 / 5169315 / 97014 / М36 / 1270 / 11206,6 / 4,2 / 94,3
МО30-КС10-НТ-V3010V25,795327 / 5547350 / 100316 / М36 / 1330 / 11507,0 / 5,5 / 121,4
МО30-КС20-НТ-I3020I48,884965 / 5405275 / 92812 / М30 / 990 / 10506,9 / 2,2 / 54,8
МО30-КС20-НТ-II3020II48,855107 / 5547300 / 95316 / М30 / 1090 / 10807,1 / 3,0 / 72,9
МО30-КС20-НТ-III3020III48,785314 / 5754330 / 98314 / М36 / 1270 / 11307,3 / 3,9 / 93,8
МО30-КС20-НТ-IV3020IV48,725560 / 6000365 / 103316 / М36 / 1330 / 11807,6 / 5,1 / 120,1
МО30-КС20-НТ-V3020V48,725895 / 6335410 / 107814 / М42 / 1540 / 12508,0 / 6,7 / 155,2
МО30-КС30-НТ-I3030I511,585292 / 5952315 / 98314 / М30 / 990 / 11107,6 / 2,6 / 65,3
МО30-КС30-НТ-II3030II511,545432 / 6092340 / 100818 / М30 / 1090 / 11307,8 / 3,5 / 86,9
МО30-КС30-НТ-III3030III511,475609 / 6269365 / 103316 / М36 / 1320 / 11808,0 / 4,5 / 111,3
МО30-КС30-НТ-IV3030IV511,416058 / 6718400 / 109618 / М36 / 1330 / 12408,5 / 5,9 / 144,9
МО30-КС30-НТ-V3030V511,426401 / 7061445 / 114116 / М42 / 1640 / 13108,9 / 7,7 / 185,3
МО40-КС20-НТ-I4020I48,887623 / 8103335 / 122318 / М30 / 990 / 135010,3 / 3,2 / 98,1
МО40-КС20-НТ-II4020II48,827890 / 8370360 / 124816 / М36 / 1220 / 140010,6 / 4,3 / 127,7
МО40-КС20-НТ-III4020III48,758114 / 8594390 / 127818 / М36 / 1280 / 143010,9 / 5,6 / 165,8
МО40-КС20-НТ-IV4020IV48,729145 / 9625410 / 131816 / М42 / 1530 / 149012,0 / 7,2 / 210,9
МО40-КС20-НТ-V4020V48,7210281 / 10761435 / 135720 / М42 / 1640 / 153013,3 / 9,5 / 275,6
МО40-КС30-НТ-I4030I511,588062 / 8782385 / 127318 / М30 / 990 / 140011,2 / 3,6 / 112,2
МО40-КС30-НТ-II4030II511,528464 / 9184405 / 129116 / М36 / 1170 / 144011,6 / 4,9 / 152,4
МО40-КС30-НТ-III4030III511,459297 / 10017420 / 130620 / М36 / 1320 / 145012,5 / 6,2 / 190,2
МО40-КС30-НТ-IV4030IV511,419885 / 10605450 / 135418 / М42 / 1580 / 153013,2 / 8,1 / 247,2
МО40-КС30-НТ-V4030V511,4211257 / 11977480 / 1400(18+10) / М42 / 1580 /
(1570+1040)*
14,7 / 10,5 / 316,4
МО40-КС40-НТ-I4040I714,568888 / 9848425 / 135116 / М36 / 1170 / 150012,5 / 4,2 / 133,7
МО40-КС40-НТ-II4040II714,509718 / 10678435 / 136118 / М36 / 1220 / 151013,4 / 5,4 / 172,2
МО40-КС40-НТ-III4040III714,4310070 / 11030465 / 139116 / М42 / 1480 / 156013,8 / 7,0 / 223,2
МО40-КС40-НТ-IV4040IV714,3911530 / 12490510 / 1432(18+6) / М42 / 1980 /
(1600+1080)*
15,4 / 9,3 / 292,6
МО40-КС40-НТ-V4040V714,4012301 / 13261565 / 1507(20+10) / М42 / 1990 /
(1680+1150)*
16,2 / 12,2 / 380,1

Таблица составлена для следующих условий:
1. Мачта несет симметричные прожекторы 1-2 кВт, расположенные фронтом по 6 в ряд. Наклон прожекторов ок. 30°. ПРА расположены в шкафу на земле.
2. Верхняя площадка 5,4х1,8 м, с ограждением и люком в настиле.
3. Трап с ограждением и площадки отдыха через каждые 10 м.
4. Гололедный район III по СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*).
5. Снеговой район III по СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*), средняя температура января ниже -5°С.
6. Температура наиболее холодной пятидневки выше -45°С.
7. Полная масса включает массу полезной нагрузки (прожекторов и кабелей).
8. Для закрепления мачт используются болты с анкерными плитами по ГОСТ 24379.1-80 класса прочности 8.8.
9. Длины болтов приведены для бетона класса В25
* - Болты расположены в два ряда. В скобках - значения для наружного и внутреннего рядов.

Тип МО-КС-НТ