ОСОБЕННОСТИ
Наименование | Высота
м | Количество
прожекторов | СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*) | Тип короны | Лебедка | Масса мачты / полная
кг | Диаметр ствола
верхний / нижний мм | Количество
фундаментных болтов / размер / длина / межцентровой диаметр мм | Расчетные нагрузки
на фундамент: Верт. сила, тс / перерез. сила / Момент тс, тс, тс*м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МО20-М4-II | 20 | 4 | II | МК700 | Л300 | 835 / 998 | 180 / 427 | 8 / М24 / 790 / 530 | 1,2 / 0,7 / 9,2 |
МО20-М4-III | 20 | 4 | III | МК700 | Л300 | 879 / 1042 | 200 / 447 | 10 / М24 / 850 / 550 | 1,3 / 1,0 / 12,1 |
МО20-М4-IV | 20 | 4 | IV | МК700 | Л300 | 1077 / 1240 | 210 / 455 | 12 / М24 / 950 / 560 | 1,5 / 1,3 / 15,6 |
МО20-М4-V | 20 | 4 | V | МК700 | Л300 | 1152 / 1315 | 220 / 485 | 8 / М30 / 990 / 610 | 1,6 / 1,2 / 18,1 |
МО20-М4-VI | 20 | 4 | VI | МК700 | Л300 | 1364 / 1527 | 220 / 493 | 10 / М30 / 1090 / 620 | 1,8 / 1,6 / 22,3 |
МО20-М6-II | 20 | 6 | II | МК700 | Л300 | 868 / 1082 | 190 / 437 | 8 / М24 / 790 / 540 | 1,4 / 0,8 / 10,6 |
МО20-М6-III | 20 | 6 | III | МК700 | Л300 | 940 / 1154 | 200 / 487 | 10 / М24 / 850 / 590 | 1,4 / 1,1 / 13,8 |
МО20-М6-IV | 20 | 6 | IV | МК700 | Л300 | 1135 / 1349 | 210 / 485 | 12 / М24 / 900 / 590 | 1,7 / 1,4 / 17,6 |
МО20-М6-V | 20 | 6 | V | МК700 | Л300 | 1207 / 1421 | 220 / 515 | 8 / М30 / 990 / 640 | 1,7 / 1,4 / 20,5 |
МО20-М6-VI | 20 | 6 | VI | МК700 | Л300 | 1419 / 1633 | 220 / 519 | 10 / М30 / 1090 / 640 | 2,0 / 1,7 / 25,3 |
МО20-М9-II | 20 | 9 | II | МК700 | Л600 | 989 / 1280 | 190 / 477 | 10 / М24 / 850 / 580 | 1,6 / 0,9 / 12,5 |
МО20-М9-III | 20 | 9 | III | МК700 | Л600 | 1137 / 1428 | 210 / 515 | 12 / М24 / 900 / 620 | 1,8 / 1,2 / 16,3 |
МО20-М9-IV | 20 | 9 | IV | МК700 | Л600 | 1282 / 1573 | 220 / 520 | 8 / М30 / 990 / 640 | 1,9 / 1,6 / 20,8 |
МО20-М9-V | 20 | 9 | V | МК700 | Л600 | 1481 / 1772 | 220 / 520 | 10 / М30 / 1090 / 640 | 2,1 / 1,6 / 24,1 |
МО20-М9-VI | 20 | 9 | VI | МК700 | Л600 | 1808 / 2099 | 220 / 521 | 10 / М30 / 1100 / 660 | 2,5 / 1,9 / 29,5 |
МО25-М6-II | 25 | 6 | II | МК700 | Л300 | 1437 / 1666 | 190 / 505 | 10 / М24 / 850 / 610 | 2,0 / 0,8 / 14,8 |
МО25-М6-III | 25 | 6 | III | МК700 | Л300 | 1547 / 1776 | 220 / 535 | 12 / М24 / 900 / 640 | 2,2 / 1,1 / 20,0 |
МО25-М6-IV | 25 | 6 | IV | МК700 | Л300 | 1839 / 2069 | 220 / 540 | 10 / М30 / 1090 / 660 | 2,5 / 1,4 / 25,8 |
МО25-М6-V | 25 | 6 | V | МК920 | Л400 | 2068 / 2297 | 270 / 655 | 12 / М30 / 1090 / 780 | 2,8 / 2,0 / 35,8 |
МО25-М6-VI | 25 | 6 | VI | МК920 | Л400 | 2361 / 2590 | 290 / 698 | 14 / М30 / 1140 / 820 | 3,1 / 2,6 / 45,2 |
МО25-М9-II | 25 | 9 | II | МК920 | Л600 | 1700 / 2006 | 225 / 535 | 12 / М24 / 900 / 640 | 2,5 / 1,0 / 18,8 |
МО25-М9-III | 25 | 9 | III | МК920 | Л600 | 1814 / 2120 | 240 / 575 | 14 / М24 / 900 / 680 | 2,6 / 1,3 / 24,5 |
МО25-М9-IV | 25 | 9 | IV | МК920 | Л600 | 1964 / 2270 | 250 / 635 | 10 / М30 / 990 / 760 | 2,8 / 1,7 / 31,6 |
МО25-М9-V | 25 | 9 | V | МК920 | Л600 | 2163 / 2469 | 265 / 675 | 12 / М30 / 1090 / 800 | 3,0 / 2,2 / 40,5 |
МО25-М9-VI | 25 | 9 | VI | МК920 | Л600 | 2488 / 2794 | 275 / 694 | 14 / М30 / 1150 / 820 | 3,4 / 2,8 / 50,9 |
МО25-М12-II | 25 | 12 | II | МК920 | Л600 | 1772 / 2155 | 240 / 550 | 12 / М24 / 900 / 650 | 2,7 / 1,1 / 21,5 |
МО25-М12-III | 25 | 12 | III | МК920 | Л600 | 1895 / 2278 | 245 / 605 | 14 / М24 / 900 / 710 | 2,8 / 1,4 / 27,6 |
МО25-М12-IV | 25 | 12 | IV | МК920 | Л600 | 2096 / 2479 | 260 / 645 | 12 / М30 / 1090 / 770 | 3,0 / 1,9 / 35,5 |
МО25-М12-V | 25 | 12 | V | МК920 | Л600 | 2467 / 2849 | 270 / 689 | 14 / М30 / 1140 / 810 | 3,4 / 2,4 / 45,8 |
МО25-М12-VI | 25 | 12 | VI | МК920 | Л600 | 2794 / 3177 | 280 / 700 | 12 / М36 / 1330 / 850 | 3,8 / 3,0 / 56,5 |
МО30-М6-II | 30 | 6 | II | МК920 | Л400 | 1995 / 2240 | 230 / 637 | 10 / М30 / 980 / 760 | 2,8 / 1,2 / 24,8 |
МО30-М6-III | 30 | 6 | III | МК920 | Л400 | 2253 / 2498 | 240 / 675 | 12 / М30 / 1090 / 800 | 3,1 / 1,5 / 32,4 |
МО30-М6-IV | 30 | 6 | IV | МК920 | Л400 | 2550 / 2794 | 270 / 705 | 12 / М30 / 1040 / 830 | 3,4 / 2,1 / 42,7 |
МО30-М6-V | 30 | 6 | V | МК920 | Л400 | 3112 / 3356 | 260 / 706 | 10 / М36 / 1220 / 860 | 4,0 / 2,6 / 53,3 |
МО30-М6-VI | 30 | 6 | VI | МК1300 | Л400 | 3620 / 3864 | 290 / 812 | 12 / М36 / 1280 / 960 | 4,6 / 3,6 / 72,7 |
МО30-М9-II | 30 | 9 | II | МК920 | Л600 | 2218 / 2539 | 230 / 650 | 10 / М30 / 990 / 770 | 3,1 / 1,3 / 27,9 |
МО30-М9-III | 30 | 9 | III | МК920 | Л600 | 2391 / 2712 | 270 / 690 | 12 / М30 / 1090 / 810 | 3,3 / 1,7 / 37,6 |
МО30-М9-IV | 30 | 9 | IV | МК920 | Л600 | 2706 / 3027 | 300 / 720 | 14 / М30 / 1140 / 840 | 3,7 / 2,3 / 49,5 |
МО30-М9-V | 30 | 9 | V | МК1300 | Л600 | 3120 / 3441 | 300 / 856 | 12 / М36 / 1220 / 1000 | 4,2 / 3,1 / 65,7 |
МО30-М9-VI | 30 | 9 | VI | МК1300 | Л600 | 3218 / 3539 | 300 / 886 | 14 / М36 / 1320 / 1030 | 4,3 / 3,9 / 81,3 |
МО30-М12-II | 30 | 12 | II | МК920 | Л600 | 2330 / 2728 | 250 / 673 | 10 / М30 / 990 / 800 | 3,4 / 1,4 / 31,7 |
МО30-М12-III | 30 | 12 | III | МК920 | Л600 | 2582 / 2980 | 270 / 693 | 12 / М30 / 1040 / 820 | 3,7 / 1,8 / 41,1 |
МО30-М12-IV | 30 | 12 | IV | МК920 | Л600 | 3210 / 3607 | 300 / 720 | 10 / М36 / 1220 / 870 | 4,3 / 2,5 / 53,3 |
МО30-М12-V | 30 | 12 | V | МК1300 | Л600 | 3475 / 3873 | 300 / 867 | 12 / М36 / 1220 / 1020 | 4,7 / 3,4 / 72,2 |
МО30-М12-VI | 30 | 12 | VI | МК1300 | Л600 | 3600 / 3997 | 300 / 912 | 14 / М36 / 1270 / 1060 | 4,8 / 4,2 / 89,4 |
Таблица составлена для следующих условий:
1. Мачта несет ассимметричные прожекторы 1 кВт с внешними ПРА, расположенные равномерно по кругу на радиальных кронштейнах.
2. Гололедный район III по СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*).
3. Снеговой район III по СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*), средняя температура января ниже -5°С.
4. Температура наиболее холодной пятидневки выше -45°С.
5. Масса мачты включает массу элементов, входящих в комплект поставки (короны, лебедки, тросов, кабелей, электрооборудования).
6. Полная масса включает массу полезной нагрузки (прожекторов и ПРА).
7. Для закрепления мачт используются болты с анкерными плитами по ГОСТ 24379.1-80 класса прочности 8.8.
8. Длины болтов приведены для бетона класса В25.
Лебедка | Высота мачты
м | Номинальная грузоподъемность
кг | Предельная эксплуатационная грузоподъемность
кг | Верхний диаметр мачты
мм | Нижний диаметр мачты
мм | Размер люка
мм | Привод | Размер упаковки (ДхШхВ)
мм | Максимальный вес брутто
кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л200 | 15-20 | 200 | 150 | 180-220 | 330-450 | 920*260 | Переносной | Поставляются в одном ящике с короной | |
Л200 | 15-20 | 200 | 150 | 180-210 | 360-450 | 920*260 | Встроенный | ||
Л300 | 15-20 | 300 | 245 | 180-220 | 390-450 | 920*280 | Переносной | ||
Л300 | 20-30 | 300 | 245 | 180-220 | 450-540 | 920*280 | Встроенный | ||
Л400 | 15-30 | 400 | 325 | 220-300 | 480-720 | 1100*350 | Переносной | ||
Л400 | 15-30 | 400 | 325 | 220-300 | 480-720 | 1100*350 | Встроенный | ||
Л600 | 15-30 | 600 | 525 | 220-300 | 460-550 | 1100*320 | Переносной | ||
Л600 | 15-30 | 600 | 525 | 220-300 | 460-550 | 1100*320 | Встроенный | ||
Л600 | 20-45 | 600 | 525 | 220-300 | 570-720 | 1100*350 | Переносной | ||
Л600 | 20-45 | 600 | 525 | 220-300 | 570-720 | 1100*350 | Встроенный | ||
Л600 | 30-50 | 600 | 500 | 220-300 | 720-1050 | 1100*350 | Переносной | ||
Л600 | 30-50 | 600 | 500 | 220-300 | 720-1050 | 1100*350 | Встроенный | ||
Л800 | 20-30 | 800 | 725 | 220-300 | 570-720 | 1100*420 | Переносной | 470x400x520 | 90 |
Л800 | 20-30 | 800 | 725 | 220-300 | 570-720 | 1100*420 | Встроенный | ||
Л800 | 20-45 | 800 | 725 | 220-300 | 650-720 | 1100*420 | Переносной | ||
Л800 | 20-45 | 800 | 725 | 220-300 | 650-720 | 1100*420 | Встроенный | ||
Л800 | 30-50 | 800 | 700 | 220-300 | 720-1080 | 1100*420 | Переносной | ||
Л800 | 30-50 | 800 | 700 | 220-300 | 720-1080 | 1100*420 | Встроенный | ||
Л1000 | 20-30 | 1000 | 925 | 220-300 | 620-720 | 1100*460 | Встроенный двигатель | 540x500x580 | 110 |
Л1000 | 20-45 | 1000 | 925 | 220-300 | 680-720 | 1100*460 | |||
Л1000 | 30-50 | 1000 | 900 | 220-300 | 720-1080 | 1100*460 | |||
Лебедка для дополнительной короны ЛД200 | 20-35 | 200 | 150 | 220-300 | 650-1080 | 1250*460 | Встроенный двигатель | Поставляются в одном ящике с короной |
ОСОБЕННОСТИ
КОНСТРУКЦИЯ
Диаметр основного кольца | Оголовок
наименование | Вес оголовка
кг | Основное (мобильное) кольцо
наименование | Вес основного
кольца * кг | Верхний диаметр мачты
мм | Нижний диаметр мачты
мм | Размер люка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | МК-700-О | 70 | МК-700-К | 50 | 180-210 | 330-540 | зависит от используемой лебедки |
920 | МК-920-О | 125 | МК-920-К | 75 | 220-300 | 460-720 | |
1300 | МК-1300-О | 155 | МК-1300-К | 100 | 220-300 | 720-1050 |
* С защелками, амортизаторами, направляющей системой, электрическим щитком, индикаторами
Если вы хотите уточнить детали, узнать стоимость или готовы сделать заказ — Свяжитесь с нами
Все адреса и телефоны наших представительств вы можете найти в разделе контакты.