Наименование | Высота
H, м | Диаметр
D1, мм | Диаметр фланца
D2, мм | Межцентровой диаметр
B, мм | Глубина фундамента
Н1, м | Масса
кг | Тип фундамента
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОК Mayak max | 15 | 430 | 550 | 500 | 3,5 | 950 | Трубный |
Если вы хотите уточнить детали, узнать стоимость или готовы сделать заказ — Свяжитесь с нами
Все адреса и телефоны наших представительств вы можете найти в разделе контакты.