Наименование | Высота
H, мм | Вылет
B, мм | Угол
α, ° | Масса
кг |
---|---|---|---|---|
4КП-1,0-1,0-15-90-В | 1000 | 1000 | 15 | 31,2 |
4КП-1,0-1,5-15-90-В | 1000 | 1500 | 15 | 40,4 |
4КП-1,0-2,0-15-90-В | 1000 | 2000 | 15 | 49,5 |
4КП-1,5-1,0-15-90-В | 1500 | 1000 | 15 | 34,6 |
4КП-1,5-1,5-15-90-В | 1500 | 1500 | 15 | 43,7 |
4КП-1,5-2,0-15-90-В | 1500 | 2000 | 15 | 52,8 |
4КП-2,0-1,0-15-90-В | 2000 | 1000 | 15 | 37,9 |
4КП-2,0-1,5-15-90-В | 2000 | 1500 | 15 | 47,0 |
4КП-2,0-2,0-15-90-В | 2000 | 2000 | 15 | 56,2 |
Если вы хотите уточнить детали, узнать стоимость или готовы сделать заказ — Свяжитесь с нами
Все адреса и телефоны наших представительств вы можете найти в разделе контакты.