Наименование | Высота
H, мм | Вылет
B, мм | Угол
α, ° | Масса
кг |
---|---|---|---|---|
2КП2-1,0-1,0-15-В | 1000 | 1000 | 15 | 16,8 |
2КП2-1,0-1,5-15-В | 1000 | 1500 | 15 | 21,1 |
2КП2-1,0-2,0-15-В | 1000 | 2000 | 15 | 25,3 |
2КП2-1,5-1,0-15-В | 1500 | 1000 | 15 | 19,7 |
2КП2-1,5-1,5-15-В | 1500 | 1500 | 15 | 23,9 |
2КП2-1,5-2,0-15-В | 1500 | 2000 | 15 | 28,2 |
2КП2-2,0-1,0-15-В | 2000 | 1000 | 15 | 22,5 |
2КП2-2,0-1,5-15-В | 2000 | 1500 | 15 | 26,7 |
2КП2-2,0-2,0-15-В | 2000 | 2000 | 15 | 31,0 |
Если вы хотите уточнить детали, узнать стоимость или готовы сделать заказ — Свяжитесь с нами
Все адреса и телефоны наших представительств вы можете найти в разделе контакты.