Наименование | Высота
H, мм | Вылет
B, мм | Угол
α, ° | Масса
кг |
---|---|---|---|---|
2КП-1,0-1,0-15-90-В | 1000 | 1000 | 15 | 19,1 |
2КП-1,0-1,5-15-90-В | 1000 | 1500 | 15 | 23,2 |
2КП-1,0-2,0-15-90-В | 1000 | 2000 | 15 | 27,4 |
2КП-1,5-1,0-15-90-В | 1500 | 1000 | 15 | 22,4 |
2КП-1,5-1,5-15-90-В | 1500 | 1500 | 15 | 26,6 |
2КП-1,5-2,0-15-90-В | 1500 | 2000 | 15 | 30,7 |
2КП-2,0-1,0-15-90-В | 2000 | 1000 | 15 | 25,8 |
2КП-2,0-1,5-15-90-В | 2000 | 1500 | 15 | 29,9 |
2КП-2,0-2,0-15-90-В | 2000 | 2000 | 15 | 34,0 |
Если вы хотите уточнить детали, узнать стоимость или готовы сделать заказ — Свяжитесь с нами
Все адреса и телефоны наших представительств вы можете найти в разделе контакты.